CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
|
MODELOS
MODELO | PESO BRUTO (kg) | MEDIDA CAIXA (m) | RODADO | MEDIDA PNEUS |
RB-9 | 7000 | 3.50x2.00x1.40 | S | 385/65-22.5 |
RB-10 | 8000 | 3.80x2.20x1.40 | D | 8.25-16 (14) |
RB-11 | 10000 | 4.00x2.20x1.40 | D | 8.25-16 (14) |
RB-12 | 12000 | 5.50x2.20x1.40 | TD-EO | 385/65-22.5 |
RB-14 | 14000 | 5.80x2.20x1.40 | TD-EO | 385/65-22.5 |
RB-16 | 16000 | 6.00x2.20x1.40 | TD-EO | 385/65-22.5 |
OPÇÕES
|